튀르키예·시리아 지진 피해복구 성금 영수기 (23.2.9~23.4.18.)
연회본부
869
2023-04-04
지방회 | 교회 | 금액 | 입금날짜 |
인천동 | 시온 | 100,000 | 23-2-22 |
인천동 | 성신 | 200,000 | 23-2-27 |
인천동 | 송현 | 520,000 | 23-2-27 |
인천동 | 푸른사랑 | 1,000,000 | 23-3-12 |
인천동 | 인천대은 | 7,000,000 | 23-4-4 |
인천서 | 전동 | 1,000,000 | 23-2-19 |
인천서 | 미단 | 200,000 | 23-2-20 |
인천서 | 인천공항 | 2,000,000 | 23-2-21 |
인천서 | 운북리 | 820,000 | 23-2-27 |
인천서 | 경원 | 1,800,000 | 23-2-27 |
인천서 | 엘림 | 300,000 | 23-2-28 |
인천서 | 송월 | 1,313,000 | 23-4-13 |
인천남 | 한소망 | 100,000 | 23-2-15 |
인천남 | 은가람 | 200,000 | 23-2-16 |
인천남 | 용현 | 1,622,000 | 23-2-19 |
인천남 | 성지 | 700,000 | 23-2-21 |
인천남 | 승리 | 525,000 | 23-2-26 |
인천남 | 숭의 | 10,000,000 | 23-3-3 |
인천남 | 제물포 | 500,000 | 23-3-5 |
인천남 | 도화 | 10,000,000 | 23-3-13 |
인천남 | 시온 | 2,295,000 | 23-3-15 |
인천남 | 하늘꿈 | 3,000,000 | 23-4-11 |
인천북 | 이화 | 472,000 | 23-2-19 |
인천북 | 계양중앙 | 4,000,000 | 23-2-19 |
인천북 | 시온 | 880,000 | 23-2-23 |
인천북 | 온누리 | 10,736,000 | 23-3-19 |
주안 | 신기 | 500,000 | 23-2-20 |
주안 | 인천우리 | 280,000 | 23-2-24 |
주안 | 은파 | 2,080,000 | 23-2-27 |
주안 | 큰기쁨 | 1,074,000 | 23-2-28 |
주안 | 이룸 | 200,000 | 23-2-28 |
주안 | 주안 | 20,000,000 | 23-3-2 |
주안 | 인천영광 | 2,000,000 | 23-3-5 |
주안 | 대성 | 1,078,000 | 23-3-10 |
인천중앙 | 주는 | 100,000 | 23-2-9 |
인천중앙 | 생명수청소년 | 100,000 | 23-2-9 |
인천중앙 | 나무십자가 | 300,000 | 23-2-13 |
인천중앙 | 함께하는 | 50,000 | 23-2-20 |
인천중앙 | 인천 | 1,000,000 | 23-2-20 |
인천중앙 | 인천청암 | 1,511,600 | 23-2-20 |
인천중앙 | 선민 | 750,000 | 23-2-20 |
인천중앙 | 대광 | 560,000 | 23-2-21 |
인천중앙 | 나눔과섬김 | 200,000 | 23-2-23 |
인천중앙 | 임마누엘 | 300,000 | 23-2-26 |
인천중앙 | 가나안 | 221,000 | 23-2-26 |
인천중앙 | 벧엘 | 5,031,000 | 23-2-28 |
인천중앙 | 꿈이있는 | 500,000 | 23-2-28 |
인천중앙 | 주은 | 100,000 | 23-3-7 |
연수동 | 은혜 | 320,000 | 23-2-22 |
연수동 | 샤론 | 100,000 | 23-2-22 |
연수동 | 연수소망 | 300,000 | 23-2-25 |
연수동 | 이팝 | 50,000 | 23-2-28 |
연수동 | 아멘제일 | 100,000 | 23-3-1 |
연수동 | 제자 | 4,300,000 | 23-3-7 |
연수서 | 안국 | 6,000,000 | 23-2-22 |
연수서 | 더채움 | 1,724,000 | 23-2-23 |
연수서 | 대광 | 500,000 | 23-2-26 |
연수서 | 인천삼성 | 220,000 | 23-2-27 |
연수서 | 인천반석 | 300,000 | 23-2-27 |
연수서 | 행복한소망 | 420,000 | 23-2-27 |
연수서 | 성암 | 2,396,000 | 23-2-28 |
연수서 | 송도 | 690,000 | 23-2-28 |
연수서 | 연수중앙 | 3,045,000 | 23-3-1 |
연수서 | 청학 | 3,675,000 | 23-3-11 |
연수서 | 새길 | 3,040,000 | 23-4-11 |
부평동 | 넘치는 | 500,000 | 23-2-12 |
부평동 | 부개 | 5,000,000 | 23-2-13 |
부평동 | 예원 | 250,000 | 23-2-19 |
부평동 | 선일 | 4,358,000 | 23-2-19 |
부평동 | 삼산 | 500,000 | 23-2-19 |
부평동 | 부광 | 10,000,000 | 23-2-20 |
부평동 | 신성 | 780,000 | 23-2-26 |
부평동 | 백마 | 1,000,000 | 23-2-26 |
부평동 | 소명 | 2,000,000 | 23-2-27 |
부평동 | 평강 | 1,000,000 | 23-2-27 |
부평동 | 성림 | 160,000 | 23-3-13 |
부평동 | 예수생명 | 600,000 | 23-3-30 |
부평서 | 하늘만나 | 1,763,000 | 23-2-21 |
부평서 | 충헌 | 270,000 | 23-2-24 |
부평서 | 성지 | 570,000 | 23-2-27 |
부평서 | 사랑 | 100,000 | 23-2-27 |
부평서 | 열우물 | 3,000,000 | 23-2-28 |
부평서 | 행복한 | 1,230,000 | 23-2-28 |
부평서 | 성도 | 330,000 | 23-3-1 |
부평서 | 부평 | 20,000,000 | 23-3-8 |
부평서 | 선린 | 5,000,000 | 23-3-12 |
새인천 | 벧엘 | 500,000 | 23-2-12 |
새인천 | 선민 | 600,000 | 23-2-20 |
새인천 | 은혜길 | 250,000 | 23-3-5 |
새인천 | 은강 | 3,245,000 | 23-3-5 |
새인천북 | 여은 | 20,000 | 23-2-22 |
새인천북 | 검단복지 | 278,000 | 23-2-27 |
남동 | 하나님의꿈을이루는 | 100,000 | 23-2-13 |
남동 | 남동동산 | 300,000 | 23-2-19 |
남동 | 행복을그리는 | 500,000 | 23-2-28 |
남동 | 에베소 | 1,400,000 | 23-2-28 |
남동 | 인천동산 | 2,000,000 | 23-3-13 |
남동서 | 주빛 | 1,000,000 | 23-2-11 |
남동서 | 만남의 | 500,000 | 23-2-20 |
남동서 | 기쁜우리 | 500,000 | 23-2-26 |
남동서 | 함께가는 | 1,000,000 | 23-2-26 |
남동서 | 더존 | 370,000 | 23-2-27 |
남동서 | 즐거운 | 2,000,000 | 23-2-27 |
남동서 | 수산 | 740,000 | 23-2-28 |
남동서 | 하나비전 | 7,180,000 | 23-3-3 |
남동서 | 일신 | 200,000 | 23-3-5 |
남동서 | 논현 | 6,198,000 | 23-3-8 |
남동서 | 인천고잔 | 1,200,000 | 23-4-5 |
구월 | 늘푸른 | 200,000 | 23-2-19 |
구월 | 한민 | 200,000 | 23-2-21 |
구월 | 구월 | 1,000,000 | 23-2-21 |
구월 | 향내 | 100,000 | 23-2-26 |
구월 | 서머나 | 420,000 | 23-2-28 |
부천동 | 웃음꽃 | 30,000 | 23-2-14 |
부천동 | 새영 | 200,000 | 23-2-28 |
부천동 | 새부천 | 2,000,000 | 23-3-27 |
부천서 | 일터선교 | 200,000 | 23-2-11 |
부천서 | 부천동산 | 300,000 | 23-2-12 |
부천서 | 꿈마을엘림 | 3,417,000 | 23-2-19 |
부천서 | 예닮 | 1,100,000 | 23-2-19 |
부천서 | 부천농아 | 100,000 | 23-2-20 |
부천서 | 예수마을 | 1,000,000 | 23-2-20 |
부천서 | C&S | 100,000 | 23-2-26 |
부천서 | 나눔 | 250,000 | 23-2-26 |
부천서 | 원미 | 1,300,000 | 23-2-27 |
부천서 | 기둥 | 25,000,000 | 23-3-15 |
부천서 | 부천광림 | 3,000,000 | 23-3-17 |
부천남 | 송내중앙 | 6,341,000 | 23-2-26 |
부천남 | 동부천 | 2,000,000 | 23-2-26 |
부천남 | 성산 | 1,000,000 | 23-2-27 |
부천남 | 성광 | 2,165,000 | 23-2-27 |
부천북 | 부천 | 300,000 | 23-2-19 |
부천북 | 먼마루 | 100,000 | 23-2-24 |
부천북 | 지방회 | 300,000 | 23-3-4 |
부천북 | 신광 | 2,705,000 | 23-3-5 |
부천북 | 내동 | 5,000,000 | 23-3-7 |
부천북 | 등대 | 200,000 | 23-4-13 |
시흥남 | 연성중앙 | 667,000 | 23-2-19 |
시흥남 | 산돌 | 300,000 | 23-2-23 |
시흥남 | 장곡제일 | 940,000 | 23-2-26 |
시흥남 | 물왕 | 100,000 | 23-2-26 |
시흥남 | 달월 | 1,500,000 | 23-2-27 |
시흥남 | 늘순종 | 1,189,000 | 23-2-27 |
시흥남 | 충만 | 200,000 | 23-3-5 |
시흥남 | 알곡 | 805,000 | 23-3-8 |
시흥북 | 행복한 | 100,000 | 23-2-13 |
시흥북 | 시온성민 | 1,000,000 | 23-2-27 |
시흥북 | 하늘길 | 500,000 | 23-2-28 |
시흥북 | 도창 | 1,147,000 | 23-3-9 |
시흥북 | 매화 | 10,410,000 | 23-3-11 |
파주 | 문산상동 | 550,000 | 23-2-20 |
파주 | 법흥 | 100,000 | 23-2-20 |
파주 | 어유 | 304,000 | 23-2-26 |
파주 | 봉일천 | 500,000 | 23-2-26 |
파주 | 파주 | 1,075,000 | 23-2-26 |
파주 | 함께하는 | 150,000 | 23-3-2 |
고양 | 내유 | 50,000 | 23-2-20 |
고양 | 샘물샘 | 57,000 | 23-2-21 |
고양 | 예수마음 | 50,000 | 23-2-22 |
고양 | 하늘비전 | 5,000,000 | 23-2-22 |
고양 | 흥도 | 200,000 | 23-2-26 |
고양 | 반석 | 650,000 | 23-2-26 |
고양 | 화정제일 | 100,000 | 23-2-26 |
고양 | 고양 | 400,000 | 23-2-27 |
고양 | 사랑의 | 105,000 | 23-2-27 |
고양 | 삼송 | 120,000 | 23-3-5 |
고양 | 풍성한 | 100,000 | 23-3-7 |
고양 | 신생 | 554,000 | 23-3-7 |
고양 | 영광 | 100,000 | 23-3-28 |
일산동 | 이웃 | 500,000 | 23-2-12 |
일산동 | 백석 | 100,000 | 23-2-13 |
일산동 | 벽제 | 101,000 | 23-2-19 |
일산동 | 아름다운 | 300,000 | 23-2-20 |
일산동 | 굿모닝 | 2,600,000 | 23-2-22 |
일산동 | 살림 | 520,000 | 23-2-27 |
일산동 | 한강 | 500,000 | 23-3-1 |
일산동 | 세길 | 1,000,000 | 23-3-4 |
일산동 | 일산광림 | 10,000,000 | 23-3-10 |
일산서 | 나눔 | 381,000 | 23-2-24 |
일산서 | 사도 | 600,000 | 23-2-26 |
일산서 | 예훈 | 500,000 | 23-2-27 |
일산서 | 신도제일 | 1,484,000 | 23-2-28 |
일산서 | 온누리 | 200,000 | 23-3-23 |
강화동 | 강화중앙 | 3,000,000 | 23-2-19 |
강화동 | 소망 | 50,000 | 23-2-19 |
강화동 | 삼흥 | 1,000,000 | 23-2-20 |
강화동 | 권능 | 1,000,000 | 23-2-25 |
강화동 | 은혜 | 10,000,000 | 23-2-26 |
강화동 | 신정 | 260,000 | 23-2-27 |
강화동 | 강화읍 | 1,000,000 | 23-2-27 |
강화동 | 흥천 | 2,083,000 | 23-2-27 |
강화동 | 조산 | 1,000,000 | 23-2-28 |
강화동 | 도장 | 1,305,000 | 23-2-28 |
강화동 | 삼은 | 773,000 | 23-3-1 |
강화서 | 석모 | 1,000,000 | 23-2-20 |
강화서 | 내서 | 500,000 | 23-2-20 |
강화서 | 장정 | 100,000 | 23-2-21 |
강화서 | 삼광 | 100,000 | 23-2-21 |
강화서 | 볼음 | 2,270,000 | 23-2-27 |
강화서 | 성은 | 700,000 | 23-3-4 |
강화서 | 내가 | 1,000,000 | 23-3-27 |
강화서 | 망월 | 2,000,000 | 23-4-7 |
강화남 | 강화초대 | 1,100,000 | 23-2-26 |
강화남 | 미루 | 230,000 | 23-2-26 |
강화남 | 길상 | 600,000 | 23-2-27 |
강화남 | 에덴 | 3,000,000 | 23-2-27 |
강화남 | 온수중앙 | 680,000 | 23-2-27 |
강화남 | 선두중앙 | 1,230,000 | 23-3-5 |
강화남 | 택리 | 150,000 | 23-3-17 |
강화북 | 강화교산 | 1,500,000 | 23-2-27 |
강화북 | 금성 | 260,000 | 23-2-28 |
강화북 | 송해 | 406,000 | 23-4-10 |
김포 | 생명나무 | 859,380 | 23-2-12 |
김포 | 김포우리 | 200,000 | 23-2-26 |
김포 | 길마루 | 1,000,000 | 23-2-27 |
김포 | 월곶제일 | 3,000,000 | 23-3-9 |
김포 | 양곡중앙 | 7,500,000 | 23-3-16 |
김포 | 고촌 | 10,000,000 | 23-3-21 |
옹진 | 동촌 | 100,000 | 23-2-13 |
옹진 | 덕적중앙 | 1,500,000 | 23-2-16 |
옹진 | 영흥 | 300,000 | 23-2-20 |
옹진 | 선재중앙 | 500,000 | 23-2-20 |
옹진 | 옹암 | 255,000 | 23-2-23 |
옹진 | 시도 | 5,000,000 | 23-2-24 |
옹진 | 신염 | 400,000 | 23-2-26 |
옹진 | 내동 | 1,411,000 | 23-2-27 |
- | 김양숙 | 10,000 | 23-2-10 |
- | 진관숙(원목) | 70,000 | 23-2-16 |
- | 장로산악회 | 215,000 | 23-4-18 |
- | 미확인(2/27) | 700,000 | 23-2-27 |
- | 미확인(2/28) | 655,000 | 23-2-28 |
총 계 | 394,699,980 |
댓글 작성은 로그인 후 이용하실 수 있습니다.