극한호우 피해복구 지원 성금 공문 및 영수기(~9/2 마감)
연회본부
1408
2023-08-03
번호 | 내용 | 지방회 | 교회 | 담임자 | 금액 |
1 | 1차 괴산지방 방문 | 강화동 | 은혜 | 김찬호 | 10,000,000 |
2 | 1차 괴산지방 방문 | 부평동 | 부광 | 김상현 | 10,000,000 |
3 | 장로회중부연회연합회 | 11,000,000 | |||
합계 | 31,000,000원 |
번호 | 입금일자 | 지방회 | 교회 | 담임자 | 금액 |
1 | 2023-08-04 | 주안 | 신기 | 오근종 | 500,000 |
2 | 2023-08-04 | 강화서 | 내서 | 이성호 | 500,000 |
3 | 2023-08-05 | 인천서 | 인천공항 | 장성현 | 3,612,150 |
4 | 2023-08-06 | 부평동 | 선일 | 오병성 | 1,806,000 |
5 | 2023-08-06 | 인천북 | 작전동 | 이성용 | 460,000 |
6 | 2023-08-06 | 새인천 | 은강 | 유성열 | 2,020,000 |
7 | 2023-08-06 | 일산동 | 벽제 | 박영규 | 189,500 |
8 | 2023-08-06 | 강화동 | 소망 | 박종철 | 50,000 |
9 | 2023-08-06 | 인천서 | 영종중앙 | 황규진 | 1,000,000 |
10 | 2023-08-07 | 시흥북 | 새힘 | 신정규 | 200,000 |
11 | 2023-08-07 | 남동서 | 남촌중앙 | 최신철 | 100,000 |
12 | 2023-08-09 | 부천서 | 부천농아 | 노관수 | 100,000 |
13 | 2023-08-09 | 인천중앙 | 주는 | 강유덕 | 50,000 |
14 | 2023-08-10 | 일산서 | 일산 | 김현태 | 1,000,000 |
15 | 2023-08-10 | 일산동 | 굿모닝 | 이종범 | 500,000 |
16 | 2023-08-12 | 시흥북 | 함께웃는 | 김희선 | 100,000 |
17 | 2023-08-13 | 미확인 | 300,000 | ||
18 | 2023-08-13 | 인천남 | 애광 | 손인선 | 200,000 |
19 | 2023-08-13 | 부천남 | 소사제일 | 황석연 | 125,000 |
20 | 2023-08-13 | 남동서 | 즐거운 | 김호진 | 958,000 |
21 | 2023-08-13 | 시흥북 | 한마음 | 김민중 | 1,752,000 |
22 | 2023-08-14 | 강화동 | 흥천 | 채한수 | 1,115,000 |
23 | 2023-08-14 | 인천서 | 미단 | 이춘의 | 200,000 |
24 | 2023-08-14 | 옹진 | 동촌 | 진기원 | 292,000 |
25 | 2023-08-14 | 부천서 | 성일 | 한은종 | 1,000,000 |
26 | 2023-08-14 | 부천서 | 예닮 | 박명호 | 600,000 |
27 | 2023-08-14 | 옹진 | 내동 | 남상욱 | 780,000 |
28 | 2023-08-14 | 인천남 | 숭의 | 이선목 | 5,000,000 |
29 | 2023-08-14 | 인천북 | 사회평신도부 | 500,000 | |
30 | 2023-08-15 | 미확인 | 50,000 | ||
31 | 2023-08-16 | 새인천 | 신현 | 김요한 | 1,000,000 |
32 | 2023-08-16 | 강화동 | 서문안 | 고광덕 | 150,000 |
33 | 2023-08-17 | 강화동 | 강화벧엘 | 박용배 | 70,000 |
34 | 2023-08-17 | 연수서 | 행복한소망 | 공병기 | 200,000 |
35 | 2023-08-17 | 부천북 | 예림 | 박종은 | 100,000 |
36 | 2023-08-17 | 시흥북 | 예수따라모인 | 장동운 | 100,000 |
37 | 2023-08-18 | ??? | 반석중앙 | 300,000 | |
38 | 2023-08-18 | 연수동 | 이팝 | 김성숙 | 50,000 |
39 | 2023-08-19 | 옹진 | 소야 | 김재영 | 150,000 |
40 | 2023-08-20 | 인천중앙 | 새일 | 한준식 | 300,000 |
41 | 2023-08-20 | ??? | 동산 | 360,000 | |
42 | 2023-08-20 | 강화동 | 강화읍 | 김태현 | 900,000 |
43 | 2023-08-20 | 새인천 | 복지 | 노이호 | 2,000,000 |
44 | 2023-08-20 | 부천서 | 꿈마을엘림 | 김영대 | 3,416,100 |
45 | 2023-08-20 | 인천북 | 동양 | 심정신 | 100,000 |
46 | 2023-08-20 | 인천북 | 박촌제일 | 김종식 | 567,000 |
47 | 2023-08-20 | 인천남 | 승리 | 신성일 | 700,000 |
48 | 2023-08-20 | 강화서 | 삼광 | 고신원 | 200,000 |
49 | 2023-08-20 | 미확인2 | 900,000 | ||
50 | 2023-08-21 | 연수서 | 연수중앙 | 최광우 | 2,247,000 |
51 | 2023-08-21 | 인천중앙 | 함께하는 | 윤경환 | 50,000 |
52 | 2023-08-21 | 인천서 | 운북리 | 유성진 | 1,005,000 |
53 | 2023-08-22 | 남동 | 인천소망 | 이영민 | 660,000 |
54 | 2023-08-22 | 강화서 | 오상 | 엄택순 | 1,880,000 |
55 | 2023-08-22 | 강화남 | 길상 | 천수남 | 510,000 |
56 | 2023-08-23 | 남동서 | 논현 | 권영규 | 5,068,000 |
57 | 2023-08-25 | 연수서 | 청학 | 조세영 | 2,692,000 |
58 | 2023-08-25 | 김포 | 양곡중앙 | 이찬규 | 3,000,000 |
59 | 2023-08-26 | 김포 | 자유인 | 이현우 | 200,000 |
60 | 2023-08-26 | 인천중앙 | 나눔과섬김 | 김인정 | 153,000 |
61 | 2023-08-27 | 부평서 | 어울림 | 현정운 | 50,000 |
62 | 2023-08-27 | 남동 | 행복을그리는 | 이미경 | 300,000 |
63 | 2023-08-27 | 인천중앙 | 새일 | 한준식 | 100,000 |
64 | 2023-08-27 | 남동서 | 기쁜우리 | 이명진 | 300,000 |
65 | 2023-08-27 | 부천동 | 역곡 | 김경수 | 5,204,000 |
66 | 2023-08-27 | 일산서 | 성일 | 남기근 | 360,000 |
67 | 2023-08-27 | 부천북 | 내동 | 천성환 | 6,000,000 |
68 | 2023-08-27 | 부평동 | 넘치는 | 조정용 | 300,000 |
69 | 2023-08-27 | 인천북 | 시온 | 김명길 | 462,000 |
70 | 2023-08-28 | 강화동 | 삼은 | 양한철 | 710,000 |
71 | 2023-08-28 | 남동 | 인천동산 | 조 혁 | 1,200,000 |
72 | 2023-08-28 | 새인천 | 선민 | 방재석 | 500,000 |
73 | 2023-08-28 | 김포 | 김포 | 조장호 | 1,540,000 |
74 | 2023-08-28 | 파주 | 파주 | 임찬호 | 500,000 |
75 | 2023-08-28 | 웨슬리선교회 | 10,000,000 | ||
76 | 2023-08-28 | 시흥북 | 미산 | 가덕순 | 500,000 |
77 | 2023-08-28 | 부평동 | 부평중부 | 신경석 | 4,223,000 |
78 | 2023-08-29 | 일산서 | 꿈이있는 | 김상완 | 300,000 |
79 | 2023-08-29 | 인천북 | 부평제일 | 박원길 | 4,519,000 |
80 | 2023-08-29 | 강화남 | 온수중앙 | 김재근 | 340,000 |
81 | 2023-08-30 | 인천서 | 인천세계로 | 이성재 | 500,000 |
82 | 2023-08-30 | 고양 | 성민 | 김 곤 | 100,000 |
83 | 2023-08-31 | 인천서 | 임마누엘 | 김주성 | 50,000 |
84 | 2023-08-31 | 연수서 | 새길 | 김대경 | 1,600,000 |
85 | 2023-09-02 | 남동 | 에베소 | 김완영 | 1,000,000 |
합계 | 94,745,750 |
영수된 내용에 문의가 있으신 경우, 연회본부로 연락 바랍니다. (032-465-5693)
댓글 작성은 로그인 후 이용하실 수 있습니다.