백령도 교회설립 및 마리산기도원 기념관 건립을 위한 헌금 영수기 (24.9.30.기준)
연회본부
3036
2024-06-07
| 번호 | 지방회명 | 교회명 / 단체 | 성명 | 금액 | 날짜 |
| 1 | - | 중부연회 장로회 | - | 10,000,000 | 2024-03-04 |
| 2 | - | 중부연회 여선교회연합회 | - | 10,000,000 | 2024-03-20 |
| 3 | 부천서 | 예수마을 | - | 1,000,000 | 2024-04-08 |
| 4 | 일산동 | 벽제 | - | 305,000 | 2024-04-08 |
| 5 | 인천동 | 푸른사랑 | - | 1,000,000 | 2024-04-12 |
| 6 | 부평동 | 부광 | - | 10,000,000 | 2024-04-15 |
| 7 | - | - | 정재화 | 10,000 | 2024-04-29 |
| 8 | - | 성지선교사 | - | 1,500,000 | 2024-05-08 |
| 9 | 인천서 | 인천공항 | 박병호 | 10,000 | 2024-05-09 |
| 10 | - | 해병목우회 | - | 1,000,000 | 2024-05-12 |
| 11 | 남동서 | 드림 | - | 1,000,000 | 2024-05-15 |
| 12 | 남동서 | 하나비전 | 이병진 | 10,000 | 2024-05-17 |
| 13 | - | 83회 중부연회 안수식 헌금 | - | 4,853,600 | 2024-04-03 |
| 14 | - | 강화 4개지방 연합예배 헌금 | - | 3,000,000 | 2024-04-03 |
| 15 | - | - | 이관희 | 100,000 | 2024-05-17 |
| 16 | - | - | 이홍석 | 10,000 | 2024-05-19 |
| 17 | - | - | 김오성 외 | 50,000 | 2024-05-19 |
| 18 | - | 벧엘 | 박형재 | 50,000 | 2024-05-19 |
| 19 | 강화남 | 강화초대 | - | 500,000 | 2024-05-19 |
| 20 | 인천남 | 은석 | - | 200,000 | 2024-05-19 |
| 21 | 부평동 | 주님사랑 | - | 50,000 | 2024-05-19 |
| 22 | 강화남 | 선두 | - | 465,000 | 2024-05-20 |
| 23 | - | 시온성 | 권홍달 | 20,000 | 2024-05-21 |
| 24 | 남동서 | 하나비전 | 서완석 | 100,000 | 2024-05-21 |
| 25 | - | 중부연회 장로회 | - | 5,000,000 | 2024-05-22 |
| 26 | - | - | 봉감성호1속 | 350,000 | 2024-05-22 |
| 27 | 김포 | 풍성한 | 조철호 | 1,000,000 | 2024-05-22 |
| 28 | 옹진 | 동촌 | - | 240,000 | 2024-05-22 |
| 29 | - | 중부연회 여선교회연합회 | - | 10,000,000 | 2024-05-22 |
| 30 | - | - | 한기진 | 100,000 | 2024-05-24 |
| 31 | - | - | 장유석,문다해 | 20,000 | 2024-05-26 |
| 32 | - | - | 김영애 | 10,000 | 2024-05-26 |
| 33 | - | - | 차우미 | 10,000 | 2024-05-26 |
| 34 | 남동 | 별빛사랑 | - | 180,000 | 2024-05-26 |
| 35 | - | - | 정연철 | 30,000 | 2024-05-26 |
| 36 | 부평동 | 부민 | - | 100,000 | 2024-05-26 |
| 37 | - | - | 이도윤 | 1,000 | 2024-05-26 |
| 38 | 인천서 | 인천공항 | 송근주 | 10,000 | 2024-05-26 |
| 39 | 인천서 | 인천공항 | - | 11,002,000 | 2024-05-26 |
| 40 | 인천북 | 인천신실 | - | 1,020,000 | 2024-05-26 |
| 41 | 새인천 | 한사랑 | 신현규 | 1,000,000 | 2024-05-27 |
| 42 | - | - | 차종식 | 30,000 | 2024-05-27 |
| 43 | 주안 | 여명 | 박상익 | 100,000 | 2024-05-27 |
| 44 | - | - | 김두중 | 50,005 | 2024-05-27 |
| 45 | - | - | 박옥민 | 10,000,000 | 2024-05-27 |
| 46 | 부평서 | 경인 | 안주호 | 500,000 | 2024-05-27 |
| 47 | - | 중부연회 청장년선교회 | - | 500,000 | 2024-05-27 |
| 48 | 인천남 | 제물포 | 우운택 | 500,000 | 2024-05-27 |
| 49 | - | - | 김상활 | 100,000 | 2024-05-28 |
| 50 | 파주 | 능안제일 | - | 200,000 | 2024-05-28 |
| 51 | - | - | 김영애 | 1,000,000 | 2024-05-28 |
| 52 | 연수서 | 예빛 | 최명우 | 200,000 | 2024-05-28 |
| 53 | 인천남 | 연학 | - | 20,000 | 2024-05-28 |
| 54 | 인천서 | 기념탑 | - | 100,000 | 2024-05-30 |
| 55 | 강화서 | 망월 | 이교직 | 100,000 | 2024-05-31 |
| 56 | 강화서 | 내서 | - | 500,000 | 2024-05-31 |
| 57 | 강화동 | 생명의 | - | 300,000 | 2024-06-01 |
| 58 | - | - | 이홍열 | 10,000 | 2024-06-02 |
| 59 | - | - | 김명화 | 10,000 | 2024-06-02 |
| 60 | 인천북 | 계양 | - | 300,000 | 2024-06-02 |
| 61 | 부평동 | 선일 | - | 1,648,000 | 2024-06-02 |
| 62 | 일산서 | 일산예광 | 이미선 | 10,000 | 2024-06-02 |
| 63 | 인천서 | 남북 | - | 200,000 | 2024-06-02 |
| 64 | - | - | 박옥예 | 10,000 | 2024-06-02 |
| 65 | 남동 | 별빛사랑 | - | 70,000 | 2024-06-02 |
| 66 | - | - | 황기호 | 10,000 | 2024-06-02 |
| 67 | - | - | 이유진 | 10,000 | 2024-06-02 |
| 68 | - | 중부연회 여교역자회 | - | 500,000 | 2024-06-02 |
| 69 | 일산서 | 일산예광 | 이명옥 | 10,000 | 2024-06-02 |
| 70 | 일산서 | 일산예광 | 백병록 | 10,000 | 2024-06-02 |
| 71 | - | - | 김기숙 | 10,000 | 2024-06-03 |
| 72 | 강화서 | 망월 | - | 1,000,000 | 2024-06-03 |
| 73 | - | 중부연회 임직원 | - | 500,000 | 2024-06-03 |
| 74 | 인천남 | 새길 | - | 10,000 | 2024-06-03 |
| 75 | 인천남 | 새길 | 김오현 | 10,000 | 2024-06-03 |
| 76 | 강화동 | 조산 | - | 600,000 | 2024-06-03 |
| 77 | 강화동 | 강화중앙 | - | 3,938,000 | 2024-06-03 |
| 78 | 강화동 | 흥천 | - | 1,270,000 | 2024-06-03 |
| 79 | 강화동 | 길정 | - | 700,000 | 2024-06-03 |
| 80 | 강화동 | 선행 | - | 740,000 | 2024-06-03 |
| 81 | 강화동 | 삼은 | - | 890,000 | 2024-06-03 |
| 82 | 강화동 | 양도중앙 | - | 790,000 | 2024-06-03 |
| 83 | 강화동 | 도장 | - | 1,080,000 | 2024-06-03 |
| 84 | 강화동 | 인산 | - | 905,000 | 2024-06-03 |
| 85 | 강화동 | 양문 | - | 300,000 | 2024-06-03 |
| 86 | 강화동 | 오성 | - | 920,000 | 2024-06-03 |
| 87 | 강화동 | 소망 | - | 50,000 | 2024-06-03 |
| 88 | 강화동 | 영은 | - | 300,000 | 2024-06-03 |
| 89 | 강화동 | 국화 | - | 100,000 | 2024-06-03 |
| 90 | 강화동 | 삼흥 | - | 360,000 | 2024-06-03 |
| 91 | 강화동 | 베다니 | - | 1,813,000 | 2024-06-03 |
| 92 | 강화동 | 화정 | - | 150,000 | 2024-06-03 |
| 93 | 강화동 | 은혜 | - | 30,000,000 | 2024-06-03 |
| 94 | 강화동 | 서문안 | - | 700,000 | 2024-06-03 |
| 95 | 강화동 | 평강 | - | 50,000 | 2024-06-03 |
| 96 | 강화동 | 주말씀 | - | 300,000 | 2024-06-03 |
| 97 | 강화동 | 강화우리 | - | 200,000 | 2024-06-03 |
| 98 | 강화동 | 강화읍 | - | 760,000 | 2024-06-03 |
| 99 | - | - | 무명(6/3) | 10,000 | 2024-06-03 |
| 100 | 일산서 | 사도 | - | 300,000 | 2024-06-03 |
| 101 | 김포 | 하성 | 안순희 | 10,000 | 2024-06-04 |
| 102 | 새인천 | 벧엘 | - | 930,000 | 2024-06-04 |
| 103 | 인천중앙 | 벧엘 | - | 20,000,000 | 2024-06-04 |
| 104 | 새인천 | 지성 | - | 90,000 | 2024-06-04 |
| 105 | 연수동 | 넘치는 | - | 100,000 | 2024-06-04 |
| 106 | - | - | 유승훈 | 200,000 | 2024-06-07 |
| 107 | 강화남 | 에덴 | - | 1,515,000 | 2024-06-07 |
| 108 | 시흥북 | 매화 | 박계순 | 10,000 | 2024-06-09 |
| 109 | 부평동 | 부평중부 | 이상숙 | 10,000 | 2024-06-09 |
| 110 | - | 예수사랑 | - | 100,000 | 2024-06-09 |
| 111 | 인천남 | 승리 | - | 720,000 | 2024-06-09 |
| 112 | - | - | 홍나연 | 100,000 | 2024-06-09 |
| 113 | 인천동 | 송림 | - | 350,000 | 2024-06-10 |
| 114 | 인천남 | 아름다운 | - | 270,000 | 2024-06-10 |
| 115 | - | 섬김의손길 | - | 50,000,000 | 2024-06-10 |
| 116 | - | 여장로회 전국연합회 | - | 5,000,000 | 2024-06-10 |
| 117 | - | - | 김은선 | 100,000 | 2024-06-12 |
| 118 | 인천동 | 화도 | 홍의철 | 500,000 | 2024-06-12 |
| 119 | - | 여선교회 전국연합회 | - | 2,000,000 | 2024-06-12 |
| 120 | 시흥남 | 군자중앙 | 장수희 | 200,000 | 2024-06-12 |
| 121 | - | - | 변선하 | 10,000 | 2024-06-12 |
| 122 | - | - | 유지호 | 10,000 | 2024-06-12 |
| 123 | 부천서 | 부천농아 | - | 100,000 | 2024-06-13 |
| 124 | 강화서 | 삼광 | - | 520,000 | 2024-06-14 |
| 125 | 강화북 | 인화 | - | 220,000 | 2024-06-15 |
| 126 | - | - | 윤주현 | 10,000 | 2024-06-15 |
| 127 | - | - | 박흥배 | 10,000 | 2024-06-15 |
| 128 | - | - | 박효진 | 10,000 | 2024-06-15 |
| 129 | - | - | 박효주 | 10,000 | 2024-06-15 |
| 130 | - | - | 박성빈 | 10,000 | 2024-06-15 |
| 131 | - | - | 김현일 | 10,000 | 2024-06-16 |
| 132 | - | - | 강대선 | 10,000 | 2024-06-16 |
| 133 | - | - | 이수혜 | 10,000 | 2024-06-16 |
| 134 | 파주 | 금촌제일 | - | 3,000,000 | 2024-06-16 |
| 135 | 부평동 | 삼산 | - | 880,000 | 2024-06-16 |
| 136 | - | - | 무명(6/16) | 200,000 | 2024-06-16 |
| 137 | 연수동 | 효실 | - | 500,000 | 2024-06-16 |
| 138 | - | - | 구진희 | 100,000 | 2024-06-16 |
| 139 | 인천중앙 | 간석 | - | 440,000 | 2024-06-17 |
| 140 | 평화 | - | 100,000 | 2024-06-17 | |
| 141 | 연수동 | - | 엄준현 | 200,000 | 2024-06-17 |
| 142 | - | - | 동부연정상숙 | 2,000,000 | 2024-06-17 |
| 143 | - | - | 이동환 | 300,000 | 2024-06-17 |
| 144 | 인천북 | 계산중앙 | - | 10,000,000 | 2024-06-18 |
| 145 | 인천중앙 | 주는 | - | 100,000 | 2024-06-19 |
| 146 | 고양 | 신생 | - | 520,000 | 2024-06-20 |
| 147 | - | - | 김진광 | 50,000 | 2024-06-20 |
| 148 | 인천북 | 부평제일 | - | 3,040,000 | 2024-06-21 |
| 149 | 강화서 | 성은 | - | 430,000 | 2024-06-22 |
| 150 | - | - | 문세창 | 10,000 | 2024-06-23 |
| 151 | - | - | 김유리 | 20,000 | 2024-06-23 |
| 152 | - | - | 강창구 | 10,000 | 2024-06-23 |
| 153 | - | - | 김상수 박순옥 | 100,000 | 2024-06-23 |
| 154 | - | - | 사은자 | 10,000 | 2024-06-23 |
| 155 | 강화남 | 장흥 | - | 200,000 | 2024-06-23 |
| 156 | 강화북 | 강화교산 | - | 650,000 | 2024-06-23 |
| 157 | 인천서 | 인천세계로 | - | 250,000 | 2024-06-23 |
| 158 | 인천서 | 새왕산 | - | 180,000 | 2024-06-23 |
| 159 | 강화서 | 신삼 | - | 595,000 | 2024-06-23 |
| 160 | 인천중앙 | 새일 | - | 700,000 | 2024-06-24 |
| 161 | 인천중앙 | 간석 | - | 20,000 | 2024-06-24 |
| 162 | 일산동 | 선교대명 | - | 400,000 | 2024-06-24 |
| 163 | 강화남 | 길상제일 | - | 300,000 | 2024-06-24 |
| 164 | 시흥북 | 행복한 | - | 100,000 | 2024-06-24 |
| 165 | 강화북 | 인사 | - | 340,000 | 2024-06-24 |
| 166 | 주안 | 은파 | - | 1,970,000 | 2024-06-24 |
| 167 | 강화북 | 송해 | - | 360,000 | 2024-06-24 |
| 168 | - | - | 배영래 김경휘 | 110,000 | 2024-06-25 |
| 169 | - | 원로목사회 | - | 2,200,000 | 2024-06-25 |
| 170 | 고양 | 원흥충실 | - | 540,000 | 2024-06-25 |
| 171 | - | - | 전희순 | 10,000 | 2024-06-26 |
| 172 | 인천남 | 용현 | - | 210,000 | 2024-06-26 |
| 173 | - | - | 김미자 | 20,000 | 2024-06-26 |
| 174 | - | 원로목사회 | - | 50,000 | 2024-06-27 |
| 175 | 부평서 | 인천농아 | - | 150,000 | 2024-06-28 |
| 176 | - | - | 조갑미 | 2,000,000 | 2024-06-28 |
| 177 | 고양 | 성민 | - | 100,000 | 2024-06-29 |
| 178 | 강화남 | 선두중앙 | - | 970,000 | 2024-06-30 |
| 179 | - | - | 정요섭 | 300,000 | 2024-06-30 |
| 180 | 강화북 | 교동 | - | 300,000 | 2024-06-30 |
| 181 | 인천북 | 계산농아인 | - | 257,000 | 2024-06-30 |
| 182 | 새인천 | 은강 | - | 1,500,000 | 2024-06-30 |
| 183 | 인천북 | 시온 | - | 350,000 | 2024-06-30 |
| 184 | 부평동 | 부개 | - | 410,000 | 2024-06-30 |
| 185 | 인천북 | 박촌제일 | - | 1,000,000 | 2024-06-30 |
| 186 | 강화남 | 동검 | - | 300,000 | 2024-06-30 |
| 187 | 시흥북 | 미산 | - | 1,000,000 | 2024-06-30 |
| 188 | 부천서 | 꿈마을엘림 | - | 2,000,000 | 2024-06-30 |
| 189 | 강화남 | 복된 | - | 200,000 | 2024-07-01 |
| 190 | 강화북 | 난정 | - | 280,000 | 2024-07-01 |
| 191 | 부평동 | 부광 | - | 20,000,000 | 2024-07-01 |
| 192 | 강화남 | 온수중앙 | - | 350,000 | 2024-07-01 |
| 193 | 부평서 | 성도 | - | 430,000 | 2024-07-01 |
| 194 | 구월 | 늘푸른 | - | 300,000 | 2024-07-01 |
| 195 | 강화남 | 길상 | - | 1,200,000 | 2024-07-01 |
| 196 | 강화동 | 선원 | - | 1,000,000 | 2024-07-02 |
| 197 | 강화동 | 지산 | - | 200,000 | 2024-07-02 |
| 198 | 강화동 | 신정 | - | 50,000 | 2024-07-02 |
| 199 | 부평동 | 부평중부 | - | 3,500,000 | 2024-07-02 |
| 200 | 고양 | 하늘비전 | 서현희 | 10,000 | 2024-07-02 |
| 201 | 부평동 | 부광 | 배주애 배예찬 | 50,000 | 2024-07-03 |
| 202 | 인천남 | 학익 | 백성현 | 1,000,000 | 2024-07-03 |
| 203 | 옹진 | 평촌 | - | 1,211,000 | 2024-07-03 |
| 204 | 강화북 | 화동 | - | 210,000 | 2024-07-03 |
| 205 | 부천남 | 성광 | 윤민의 | 100,000 | 2024-07-03 |
| 206 | 인천중앙 | 생명수청소년 | - | 100,000 | 2024-07-03 |
| 207 | 연수동 | 제자 | 황청하 | 1,000,000 | 2024-07-03 |
| 208 | 강화동 | 창리 | 배영자 | 100,000 | 2024-07-03 |
| 209 | 강화동 | 창리 | 고병섭 | 100,000 | 2024-07-03 |
| 210 | - | - | 안동임 | 100,000 | 2024-07-03 |
| 211 | - | - | 빈계연 | 20,000 | 2024-07-04 |
| 212 | - | - | 이대엽 | 10,000 | 2024-07-04 |
| 213 | 남동 | 인천소망 | - | 240,000 | 2024-07-05 |
| 214 | 옹진 | 서포리 | - | 530,000 | 2024-07-05 |
| 215 | 옹진 | 덕적제일 | - | 320,000 | 2024-07-05 |
| 216 | 옹진 | 자월 | - | 260,000 | 2024-07-05 |
| 217 | 옹진 | 내동 | - | 700,000 | 2024-07-05 |
| 218 | 옹진 | 시도 | 김옥태 | 10,000 | 2024-07-05 |
| 219 | 옹진 | 시도 | 백현진 | 10,000 | 2024-07-05 |
| 220 | 옹진 | 영흥중앙 | - | 151,900 | 2024-07-05 |
| 221 | 옹진 | 영흥 | - | 800,000 | 2024-07-05 |
| 222 | 옹진 | 울도 | - | 210,000 | 2024-07-05 |
| 223 | 옹진 | 울도 | 정광성 | 300,000 | 2024-07-05 |
| 224 | 인천북 | 작전동 | - | 780,000 | 2024-07-05 |
| 225 | - | - | 정연국 | 10,000 | 2024-07-05 |
| 226 | - | - | 송현수 | 1,000,000 | 2024-07-05 |
| 227 | - | - | 주승근 | 300,000 | 2024-07-05 |
| 228 | 일산서 | 예훈 | - | 300,000 | 2024-07-06 |
| 229 | - | - | 박정옥 | 10,000 | 2024-07-07 |
| 230 | 부평동 | 부광 | 김경미 | 10,000 | 2024-07-07 |
| 231 | 부평동 | 부광 | 최형묵 | 10,000 | 2024-07-07 |
| 232 | 새인천 | 빛난이슬 | - | 100,000 | 2024-07-07 |
| 233 | 고양 | 하늘비전 | - | 5,000,000 | 2024-07-07 |
| 234 | 강화남 | 초지 | - | 500,000 | 2024-07-08 |
| 235 | 강화남 | 길촌 | - | 500,000 | 2024-07-08 |
| 236 | - | 감리회본부 선교국 | - | 1,000,000 | 2024-07-08 |
| 237 | 강화남 | 내리 | - | 1,500,000 | 2024-07-08 |
| 238 | 강화동 | 흥천 | - | 10,000 | 2024-07-08 |
| 239 | 옹진 | 신광 | - | 270,000 | 2024-07-09 |
| 240 | 옹진 | 신염 | - | 420,000 | 2024-07-09 |
| 241 | 강화남 | 강남 | - | 1,000,000 | 2024-07-10 |
| 242 | 인천북 | 서광 | - | 1,000,000 | 2024-07-10 |
| 243 | 주안 | 새빛 | 안홍식 | 100,000 | 2024-07-11 |
| 244 | 강화동 | 신성 | - | 1,500,000 | 2024-07-12 |
| 245 | 인천동 | 가좌 | 조애영 | 1,000,000 | 2024-07-12 |
| 246 | - | - | 윤주현 | 10,000 | 2024-07-13 |
| 247 | - | - | 박흥배 | 10,000 | 2024-07-13 |
| 248 | - | - | 박효진 | 10,000 | 2024-07-13 |
| 249 | - | - | 박효주 | 10,000 | 2024-07-13 |
| 250 | - | - | 박성빈 | 10,000 | 2024-07-13 |
| 251 | 부천남 | 부천생명의 | - | 170,000 | 2024-07-14 |
| 252 | 풍성한 | - | 100,000 | 2024-07-14 | |
| 253 | 시흥북 | 무지내 | - | 480,000 | 2024-07-15 |
| 254 | 부천서 | 성일 | - | 1,000,000 | 2024-07-16 |
| 255 | 강화북 | 덕화 | - | 400,000 | 2024-07-16 |
| 256 | 부천서 | 기둥 | - | 30,000,000 | 2024-07-17 |
| 257 | 새인천북 | 새검단 | - | 360,000 | 2024-07-17 |
| 258 | 인천서 | 인천공항 | - | 15,000,000 | 2024-07-18 |
| 259 | - | - | 김종완 | 10,000 | 2024-07-18 |
| 260 | 강화서 | 내가 | - | 1,000,000 | 2024-07-19 |
| 261 | 인천서 | 운서 | 김동준 | 10,000 | 2024-07-21 |
| 262 | 고양 | 화정 | - | 500,000 | 2024-07-21 |
| 263 | 인천동 | 창영 | - | 3,000,000 | 2024-07-21 |
| 264 | 강화남 | 택리 | - | 150,000 | 2024-07-21 |
| 265 | 강화남 | 길상 | 김태숙 | 10,000 | 2024-07-22 |
| 266 | 강화북 | 고구리 | - | 320,000 | 2024-07-22 |
| 267 | - | - | 장대철 | 10,000 | 2024-07-23 |
| 268 | 인천서 | 운서 | 이충근 | 50,000 | 2024-07-28 |
| 269 | 강화남 | 화도시온 | - | 5,120,000 | 2024-07-28 |
| 270 | 시흥북 | 매화 | - | 4,672,000 | 2024-07-28 |
| 271 | - | - | 임정하 | 100,000 | 2024-07-29 |
| 272 | - | - | 주승근 | 500,000 | 2024-07-29 |
| 273 | 하늘정원 | - | 150,000 | 2024-07-29 | |
| 274 | 새인천북 | 창대 | 손광필 | 100,000 | 2024-07-29 |
| 275 | - | - | 김은숙 | 200,000 | 2024-07-29 |
| 276 | 인천서 | 운서 | - | 700,000 | 2024-07-30 |
| 277 | - | - | 고형섭 | 1,000,000 | 2024-07-30 |
| 278 | 시흥북 | 매화 | - | 328,000 | 2024-07-30 |
| 279 | 강화북 | 당산 | - | 4,000,000 | 2024-07-31 |
| 280 | 강화남 | 화도시온 | - | 1,520,000 | 2024-08-04 |
| 281 | 서울 | 늘푸른 | 김연기 | 1,000,000 | 2024-08-06 |
| 282 | - | - | 정명미 | 300,000 | 2024-08-08 |
| 283 | - | 마가의다락방 | - | 50,000,000 | 2024-08-08 |
| 284 | - | - | 김연화 | 200,000 | 2024-08-09 |
| 285 | 옹진 | 울도 | 김용숙 | 10,000 | 2024-08-11 |
| 286 | 동산 | - | 1,060,000 | 2024-08-11 | |
| 287 | 고양 | 성광 | - | 720,000 | 2024-08-12 |
| 288 | 김포 | 김포 | - | 160,000 | 2024-08-12 |
| 289 | - | - | 차명자 | 1,000,000 | 2024-08-12 |
| 290 | 시흥북 | 방산 | - | 500,000 | 2024-08-12 |
| 291 | 일산동 | 일산광림 | - | 50,000,000 | 2024-08-16 |
| 292 | - | - | 김선주 | 10,000 | 2024-08-18 |
| 293 | 시흥북 | 한마음 | - | 1,000,000 | 2024-08-23 |
| 294 | - | - | 장대철 | 10,000 | 2024-08-24 |
| 295 | 연수동 | 제자 | 최덕환 | 30,000 | 2024-08-25 |
| 296 | - | - | 정상모 | 10,000 | 2024-08-25 |
| 297 | 연수동 | 제자 | 박소연 | 10,000 | 2024-08-25 |
| 298 | - | - | 박재희 | 30,000 | 2024-08-25 |
| 299 | - | - | 임승혜 | 40,000 | 2024-08-25 |
| 300 | - | - | 곽대엽 | 7,000,000 | 2024-08-26 |
| 301 | - | 중부연회 여선교회연합회 | - | 3,000,000 | 2024-08-27 |
| 302 | - | 사회평신도부 총무협의회 | - | 2,000,000 | 2024-08-28 |
| 303 | - | 중부연회 남선교회연합회 | - | 15,000,000 | 2024-08-31 |
| 304 | 연수동 | 제자 | 이정인 | 20,000 | 2024-09-01 |
| 305 | 부천동 | 은혜 | - | 200,000 | 2024-09-01 |
| 306 | - | - | 양수정 | 10,000 | 2024-09-02 |
| 307 | 김포 | 학운 | - | 370,000 | 2024-09-03 |
| 308 | 강화남 | 장화 | - | 300,000 | 2024-09-09 |
| 309 | 강화남 | 마리산전원 | - | 100,000 | 2024-09-09 |
| 310 | 옹진 | 시도 | - | 500,000 | 2024-09-09 |
| 311 | 강화남 | 온수 | - | 1,000,000 | 2024-09-09 |
| 312 | 연수동 | 제자 | - | 6,500,000 | 2024-09-10 |
| 313 | 강화동 | 여선교회 | - | 1,000,000 | 2024-09-11 |
| 314 | 강화서 | 여선교회 | - | 1,000,000 | 2024-09-11 |
| 315 | 강화남 | 여선교회 | - | 1,000,000 | 2024-09-11 |
| 316 | - | - | 노화자 | 1,000,000 | 2024-09-11 |
| 317 | - | - | 윤주현 | 10,000 | 2024-09-19 |
| 318 | - | - | 박흥배 | 10,000 | 2024-09-19 |
| 319 | - | - | 박효진 | 10,000 | 2024-09-19 |
| 320 | - | - | 바효주 | 10,000 | 2024-09-19 |
| 321 | - | - | 박성빈 | 10,000 | 2024-09-19 |
| 322 | - | 중부연회 여장로회 | - | 1,000,000 | 2024-09-21 |
| 323 | - | 중부연회 남선교회연합회 | - | 15,000,000 | 2024-09-22 |
| 324 | - | - | 최화분 | 1,000,000 | 2024-09-23 |
| 325 | 강화서 | 여선교회 | - | 220,000 | 2024-09-23 |
| 326 | - | 중부연회 원로장로회 | - | 3,000,000 | 2024-09-27 |
| 327 | |||||
| 합계 | 554,800,505 | ||||
댓글 작성은 로그인 후 이용하실 수 있습니다.


